Detalhes do produto
Lugar de origem: Hebei, China
Marca: QiaoDa
Certificação: YES
Número do modelo: 9 a 19
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 PC
Preço: $2,999
Detalhes da embalagem: De comum acordo
Tempo de entrega: 15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, L/C
Habilidade da fonte: 100 unidades por mês
Garantia: |
1 ano |
Categoria: |
Bloqueador |
Volume do ar: |
5000 m3/h-2000000 m3/h |
Nível de ruído: |
≤ 85 dB |
Voltagem: |
380 V |
Utilização: |
Fã de esboço induzido |
Frequência: |
50 a 60 Hz |
Potência: |
5.5 kW-220 kW |
Fabricante: |
Hebei China |
Número do modelo: |
Modelos múltiplos |
Peso: |
De acordo com o desenho |
Garantia: |
1 ano |
Categoria: |
Bloqueador |
Volume do ar: |
5000 m3/h-2000000 m3/h |
Nível de ruído: |
≤ 85 dB |
Voltagem: |
380 V |
Utilização: |
Fã de esboço induzido |
Frequência: |
50 a 60 Hz |
Potência: |
5.5 kW-220 kW |
Fabricante: |
Hebei China |
Número do modelo: |
Modelos múltiplos |
Peso: |
De acordo com o desenho |
Ventilador industrial G4-68-14D Ventilador/centrífugo de arco induzido a alta pressão
O ventilador colector de poeira é uma parte importante do equipamento de remoção de poeira, que é principalmente
responsável por assegurar a circulação de ar necessária para o colector de poeira, de modo a assegurar
que o colector de poeira pode efetivamente remover poeira, partículas, micro-organismos e substâncias nocivas
A seguir está uma análise pormenorizada do ventilador colector de poeira:
O princípio de funcionamento do ventilador colector de poeira baseia-se principalmente nos princípios do fluido
Quando o ventilador é ligado, o impulsionador dentro dele começa a
Esta aspiração faz com que o pó contendo o pó seja
o gás ser aspirado para o colector de poeira, após uma série de tratamentos de filtragem e purificação,
O ar limpo é liberado e a poeira e os poluentes são recolhidos no colector de poeira.
O ventilador converte a energia mecânica na energia cinética do fluxo de ar através do
rotação do impulsor, criando um poderoso ciclo de fluxo de ar que empurra o fluxo de ar e separa
as partículas de poeira.
9- 19Ventilador centrífugo de alta pressão 9-19 Ventilador centrífugo de alta pressão | |||||
Os ventiladores da série 9-19 são geralmente usados em forja de fornos, vidro, galvanização, cerâmica, baterias, rádio e outras indústrias de ventilação forçada de alta pressão, e podem ser amplamente utilizados em grãos.Alimentos para animais, transporte de pó mineral e outros materiais da indústria de transformação | |||||
Tipo estilo | Tamanho ((NO) | Potência ((KW) | Velocidade ((r/min) | Fluxo de volume ((m/h) | Pressão total ((pa) |
9-19 Ventilador centrífugo de alta pressão | 3.5A | 1.5 | 2800 | 552-847 | 2745-2744 |
4A | 2.2 | 2800 | 824-1264 | 3584-3597 | |
3 | 2900 | 1410-1704 | 3507-3253 | ||
4.5A | 4 | 2900 | 1174 a 2062 | 4603-4447 | |
5.5 | 2900 | 2281-2504 | 4297-4112 | ||
5A | 7.5 | 2900 | 1610-2844 | 5697-5517 | |
11 | 2930 | 3166-3488 | 5323-5080 | ||
5.6A | 11 | 2930 | 2262-3619 | 7182-7109 | |
18.5 | 2930 | 3996-4901 | Outros | ||
6.3A | 18.5 | 2930 | 3220-5153 | 9149-9055 | |
30 | 2950 | 5690-6978 | 8857-8148 | ||
7.1D | 37 | 2950 | 4610-7376 | 11717-11596 | |
55 | 2970 | 8144-9988 | 11340 a 10426 | ||
8D | 75 | 2970 | 6594-11649 | 15034-14546 | |
110 | 2980 | 12968-14287 | 14021-13362 | ||
7.5 | 1450 | 3297-4616 | 3620-3647 | ||
15 | 1450 | 5275-7144 | 3584-3231 | ||
9D | 15 | 1450 | 4695-7511 | 4597-4551 | |
22 | 1450 | 8294-10171 | 4453-4101 | ||
10D | 30 | 1470 | 6440-12450 | 5840-5495 | |
37 | 1480 | 13952-15455 | 5244-4958 | ||
11.2D | 45 | 1480 | 9047-15380 | 7364-7236 | |
75 | 1480 | 17491-21713 | 6927-6246 | ||
15 | 970 | 5990-11580 | 3182-2996 | ||
22 | 970 | 12978-14375 | 2860-2705 | ||
12.5D | 75 | 1480 | 12577-18447 | 9229-9310 | |
110 | 1480 | 21381-30186 | 9068-7822 | ||
14D | 220 | 1490 | 30040-42409 | 11464-9878 | |
75 | 990 | 1988-828078 | 4917-4249 | ||
16D | 400 | 1490 | 57150-63305 | 13808-13035 | |
110 | 990 | 29687-41912 | 6456-5575 | ||
17D | 500 | 1490 | 61200-75900 | 16356-14715 | |
160 | 990 | 40500-50300 | 7169-6450 | ||
18D | 630 | 1490 | 72600-90100 | 18336-16497 | |
200 | 990 | 48100-59700 | 8037-7231 |
3. Perguntas e Respostas
P: É uma empresa comercial ou fabricante?
A: Somos uma empresa de fabricação. Somos um fabricante profissional de remoção de poeira
e equipamento de transporte com mais de 20 anos de produção.
P: Onde está localizada a sua fábrica?
R: A fábrica está localizada em Hebei, na China, a 50 minutos de comboio de Pequim.
P: Você oferece serviços OEM?
R: Sim, qualquer logotipo necessário está disponível.
P: Qual é a capacidade de produção da sua empresa?
A: Nossa fábrica cobre uma área de mais de 20.000 metros quadrados e produz 2.000 máquinas
Um ano.
Q: Que certificados tem?
A: ISO / SGS