Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: QiaoDa
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 PC
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Consulta com os clientes
Tempo de entrega: 15 dias da palavra
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 100 unidades por mês
Ventilador de barulho baixo de frequência variável
O ventilador centrífugo usa um impulsor rotativo de alta velocidade para acelerar o gás, em seguida,
desacelera e muda a direção do fluxo para converter a energia cinética em potencial
Em um ventilador centrífugo de um estágio, o gás entra no impulsionador a partir de
a direcção axial, altera-se radialmente à medida que o gás passa pela hélice, e, em seguida,
No difusor, o gás altera a direcção do fluxo e o
aumento da área de secção do tubo diminui o fluxo de gás, que converte
* O aumento da pressão ocorre principalmente no
Em um ventilador centrífugo de vários estágios, um refluxo
É usado para fazer o ar fluir para a próxima lâmina para produzir uma pressão mais alta.
| Número do modelo | Velocidade de rotação (r/min) | Pressão total (Pa) | Taxa de fluxo (m3/b) | Eficiência interna (%) | Potência interna (K)W) | Potência do eixo (KW) | Potência necessária (KW) | |
| Motor ((KW) | ||||||||
| 8D | 1AS0 | 2745 | 11000 | 75 | 11.2 | 11.4 | 13.1 | 15 |
| 2701 | 13200 | 78 | 12.7 | 13 | 14.9 | |||
| 2612 | 15400 | 81 | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 18.5 | ||
| 2479 | 17600 | 83 | 14.6 | 14.8 | 17 | |||
| 2346 | 19800 | 82 | 15.7 | 16- Eu... | 18.5 | 22 | ||
| 2214 | 22000 | 80 | 16.9 | 17.3 | 19.8 | |||
| 2036 | 24200 | 77 | 17.8 | 18Eu... | 20.9 | |||
| 1859 | 26400 | 74 | 18.4 | 18.8 | 21.6 | |||
| 9D | 1450 | 3474 | 15700 | 75 | 20.2 | 20.6 | 23.7 | 30 |
| 3418 | 18800 | 78 | 22.9 | 23.4 | 26.9 | |||
| 3306 | 21900 | 81 | 24.8 | 25.3 | 29.1 | |||
| 3138 | 25000 | 83 | 26.3 | 26.8 | 30.8 | |||
| 2969 | 28100 | 82 | 28.3 | 28.8 | 33.2 | 15 | ||
| 2801 | 31300 | 80 | 30.4 | 31.] | 35.7 | |||
| 2577 | 34400 | 77 | 32 | 32.6 | 37.5 | |||
| 2353 | 37500 | 74 | 33.1 | 33.8 | 38.9 | |||
| 10D | 1450 | 4289 | 21500 | 75 | 34.2 | 34.9 | 40. | 45 |
| 4220 | 25800 | 78 | 38.8 | 39.6 | A5.5 | |||
| 4081 | 30000 | 81 | 42 | 42.8 | 49.3 | 55 | ||
| 3874 | 34300 | 83 | 44.S | 4S. | S2.2 | |||
| 3666 | 38600 | 82 | 7.9 | 48.9 | S6.3 | 75 | ||
| 3459 | 42900 | 80 | 51.5 | S2.6 | 605 | |||
| 3182 | 47200 | 77 | S4.2 | 55.3 | 63.6 | |||
| 2905 | 51500 | 74 | S6.2 | S7.3 | 65.9 | |||
| 1 ID | ]450 | 5190 | 28600 | 75 | 55 | 56 | 65 | 75 |
| 5106 | 34300 | 78 | 62 | 64 | 73 | |||
| 4938 | 40000 | 81 | 68 | 69 | 79 | 90 | ||
| 4688 | 45700 | 83 | 72 | 73 | 84 | |||
| 4436 | S1400 | 82 | 77 | 79 | 9] | 110 | ||
| 4185 | 57100 | 80 | 83 | 85 | 97 | |||
| 3850 | 62800 | 77 | 87 | 89 | 102 | |||
| 3515 | 68500 | 74 | 90 | 92 | 106 |
![]()