Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: QiaoDa
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 PC
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Consulta com os clientes
Tempo de entrega: 15 dias da palavra
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 100 unidades por mês
4-72 ventilador centrífugo Ventilador industrial induzido de calada 5.5kw capacidade de ar
4-72 ventilador centrífugo é um ventilador de escape comum produtos, devido à sua alta eficiência, amplamente utilizado em
Instalações industriais e de mineração, edifícios civis, grandes edifícios públicos, centrais eléctricas e outros locais,
O equipamento de circulação de ar quente pode também ser utilizado como equipamento de suporte.
O motor é dividido em duas categorias: 4-72-A e 4-72-C.
Não é fácil aderir ao pó e a outros meios, e o motor adota rolamentos importados.
ventilador adota um design de ângulo de rolamento razoável de acordo com a mecânica do fluxo de ar, sem atrito mecânico
Durante a operação, uma linha de forma razoável da lâmina para minimizar o ruído;
O ventilador centrífugo é um ruído de alta frequência, e pode ser isolado só quando há obstáculos.
| Número do modelo Não. |
potência (kw) |
Velocidade de rotação (r/min) |
Volume do ar(m2/h) | estresse(Pa) |
| 4A | 2.2 | 2900 | 824-1264 | 3584-3597 |
| 3 | 1410-1704 | 3507-3253 | ||
| 4.5A | 4 | 2900 | 1174 a 2062 | 4603-4447 |
| 5.5 | 2281-2504 | 4297-4112 | ||
| 5A | 7.5 | 2900 | 1610-2844 | 5697-5517 |
| 11 | 3166-3488 | 5223-5080 | ||
| 5.6A | 11 | 2900 | 2622-3619 | 7182-7109 |
| 18.5 | 3996-4901 | Outros | ||
| 6.3A | 18.5 | 2900 | 3220-5153 | 9149-9055 |
| 30 | 5690-6978 | 8857-8148 | ||
| 7.1D | 37 | 2900 | 4610-7376 | 11717-11596 |
| 55 | 8144-9988 | 11340 a 10426 | ||
| 8D | 75 | 2900 | 6594-11649 | 15304 a 1456 |
| 110 | 12968-14287 | 14021-13362 | ||
| 7.5 | 1450 | 3297-4616 | 3620-3647 | |
| 15 | 5275-7144 | 3584-3231 |
![]()